
28 частных вилл и 4 апартамента на клиффе южного Букита — в окружении Alila, Six Senses, Bulgari и Karma Kandara. Отдельная вилла с гостиничным сервисом по цене апартамента.
На юге Бали почти нет отдельных вилл с полноценной инфраструктурой, гостиничным сервисом и профессиональным управлением в бюджете от $135 000. Предложение в этом диапазоне закрывается апартаментами, а не отдельными домами.
NAMI закрывает этот разрыв: инвестор получает отдельную виллу в бутик-отеле по цене, сопоставимой с апартаментом, — с инфраструктурой комплекса, управлением Aumana Signature и возможностью зафиксировать увеличенный срок владения.
Формат бутик-отеля на 32 объекта означает ограниченный номерной фонд, единый стандарт сервиса и управляемую загрузку — в отличие от разрозненной частной аренды.


| Месяц | Загрузка | Тариф, $ | Выручка | Расходы | Чистый доход |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 85% | 150 | $3 952 | $2 205 | $1 747 |
| Февраль | 75% | 125 | $2 625 | $1 465 | $1 160 |
| Март | 75% | 125 | $2 906 | $1 622 | $1 285 |
| Апрель | 75% | 125 | $2 812 | $1 569 | $1 243 |
| Май | 75% | 125 | $2 906 | $1 622 | $1 285 |
| Июнь | 75% | 125 | $2 812 | $1 569 | $1 243 |
| Июль | 85% | 150 | $3 952 | $2 205 | $1 747 |
| Август | 85% | 150 | $3 952 | $2 205 | $1 747 |
| Сентябрь | 75% | 125 | $2 812 | $1 569 | $1 243 |
| Октябрь | 75% | 125 | $2 906 | $1 622 | $1 285 |
| Ноябрь | 75% | 125 | $2 812 | $1 569 | $1 243 |
| Декабрь | 85% | 150 | $3 952 | $2 205 | $1 747 |
| Год 1 | 78% | 133 | $38 404 | $21 429 | $16 974 |

| Месяц | Загрузка | Тариф, $ | Выручка | Расходы | Чистый доход |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 85% | 145 | $3 821 | $2 132 | $1 689 |
| Февраль | 75% | 120 | $2 520 | $1 406 | $1 114 |
| Март | 75% | 120 | $2 790 | $1 557 | $1 233 |
| Апрель | 75% | 120 | $2 700 | $1 507 | $1 193 |
| Май | 75% | 120 | $2 790 | $1 557 | $1 233 |
| Июнь | 75% | 120 | $2 700 | $1 507 | $1 193 |
| Июль | 85% | 145 | $3 821 | $2 132 | $1 689 |
| Август | 85% | 145 | $3 821 | $2 132 | $1 689 |
| Сентябрь | 75% | 120 | $2 700 | $1 507 | $1 193 |
| Октябрь | 75% | 120 | $2 790 | $1 557 | $1 233 |
| Ноябрь | 75% | 120 | $2 700 | $1 507 | $1 193 |
| Декабрь | 85% | 145 | $3 821 | $2 132 | $1 689 |
| Год 1 | 78% | 128 | $36 973 | $20 631 | $16 342 |
| Месяц | Загрузка | Тариф, $ | Выручка | Расходы | Чистый доход |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 85% | 170 | $4 480 | $2 500 | $1 980 |
| Февраль | 75% | 150 | $3 150 | $1 758 | $1 392 |
| Март | 75% | 150 | $3 488 | $1 946 | $1 541 |
| Апрель | 75% | 150 | $3 375 | $1 883 | $1 492 |
| Май | 75% | 150 | $3 488 | $1 946 | $1 541 |
| Июнь | 75% | 150 | $3 375 | $1 883 | $1 492 |
| Июль | 85% | 170 | $4 480 | $2 500 | $1 980 |
| Август | 85% | 170 | $4 480 | $2 500 | $1 980 |
| Сентябрь | 75% | 150 | $3 375 | $1 883 | $1 492 |
| Октябрь | 75% | 150 | $3 488 | $1 946 | $1 541 |
| Ноябрь | 75% | 150 | $3 375 | $1 883 | $1 492 |
| Декабрь | 85% | 170 | $4 480 | $2 500 | $1 980 |
| Год 1 | 78% | 157 | $45 030 | $25 127 | $19 903 |

| Месяц | Загрузка | Тариф, $ | Выручка | Расходы | Чистый доход |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 85% | 155 | $4 084 | $2 279 | $1 805 |
| Февраль | 75% | 135 | $2 835 | $1 582 | $1 253 |
| Март | 75% | 135 | $3 139 | $1 751 | $1 387 |
| Апрель | 75% | 135 | $3 038 | $1 695 | $1 343 |
| Май | 75% | 135 | $3 139 | $1 751 | $1 387 |
| Июнь | 75% | 135 | $3 038 | $1 695 | $1 343 |
| Июль | 85% | 155 | $4 084 | $2 279 | $1 805 |
| Август | 85% | 155 | $4 084 | $2 279 | $1 805 |
| Сентябрь | 75% | 135 | $3 038 | $1 695 | $1 343 |
| Октябрь | 75% | 135 | $3 139 | $1 751 | $1 387 |
| Ноябрь | 75% | 135 | $3 038 | $1 695 | $1 343 |
| Декабрь | 85% | 155 | $4 084 | $2 279 | $1 805 |
| Год 1 | 78% | 142 | $40 738 | $22 732 | $18 006 |

| Месяц | Загрузка | Тариф, $ | Выручка | Расходы | Чистый доход |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 85% | 160 | $4 216 | $2 353 | $1 863 |
| Февраль | 75% | 145 | $3 045 | $1 699 | $1 346 |
| Март | 75% | 145 | $3 371 | $1 881 | $1 490 |
| Апрель | 75% | 145 | $3 262 | $1 820 | $1 442 |
| Май | 75% | 145 | $3 371 | $1 881 | $1 490 |
| Июнь | 75% | 145 | $3 262 | $1 820 | $1 442 |
| Июль | 85% | 160 | $4 216 | $2 353 | $1 863 |
| Август | 85% | 160 | $4 216 | $2 353 | $1 863 |
| Сентябрь | 75% | 145 | $3 262 | $1 820 | $1 442 |
| Октябрь | 75% | 145 | $3 371 | $1 881 | $1 490 |
| Ноябрь | 75% | 145 | $3 262 | $1 820 | $1 442 |
| Декабрь | 85% | 160 | $4 216 | $2 353 | $1 863 |
| Год 1 | 78% | 150 | $43 073 | $24 035 | $19 038 |

| Месяц | Загрузка | Тариф, $ | Выручка | Расходы | Чистый доход |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 85% | 100 | $2 635 | $1 470 | $1 165 |
| Февраль | 75% | 90 | $1 890 | $1 055 | $835 |
| Март | 75% | 90 | $2 092 | $1 168 | $925 |
| Апрель | 75% | 90 | $2 025 | $1 130 | $895 |
| Май | 75% | 90 | $2 092 | $1 168 | $925 |
| Июнь | 75% | 90 | $2 025 | $1 130 | $895 |
| Июль | 85% | 100 | $2 635 | $1 470 | $1 165 |
| Август | 85% | 100 | $2 635 | $1 470 | $1 165 |
| Сентябрь | 75% | 90 | $2 025 | $1 130 | $895 |
| Октябрь | 75% | 90 | $2 092 | $1 168 | $925 |
| Ноябрь | 75% | 90 | $2 025 | $1 130 | $895 |
| Декабрь | 85% | 100 | $2 635 | $1 470 | $1 165 |
| Год 1 | 78% | 93 | $26 808 | $14 959 | $11 849 |
| Типология | Юнитов | Площадь | Стоимость | $/м² | Тариф | Выручка год 1 | Чистый доход | Доходность | Окупаемость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa A | 6 | 59 м² | $140 000 | $2 373 | $133 | $38 404 | $16 974 | 12,12% | 8,2 г. |
| Villa B | 8 | 52 м² | $135 000 | $2 596 | $128 | $36 973 | $16 342 | 12,11% | 8,3 г. |
| Villa B-8 | 1 | 100 м² | $170 000 | $1 700 | $157 | $45 030 | $19 903 | 11,71% | 8,5 г. |
| Villa C | 9 | 61 м² | $150 000 | $2 459 | $142 | $40 738 | $18 006 | 12,00% | 8,3 г. |
| Villa D · Rooftop | 5 | 100 м² | $165 000 | $1 650 | $150 | $43 073 | $19 038 | 11,54% | 8,7 г. |
| Апартамент | 4 | 36.1 м² | $99 000 | $2 742 | $93 | $26 808 | $11 849 | 11,97% | 8,4 г. |
Разброс доходности по линейке — от 11,54% до 12,12%. Различие в пределах 0,6 процентного пункта: выбор определяется бюджетом, форматом объекта и горизонтом выхода, а не разницей в проценте.
Модель застройщика построена на единой схеме для всех типологий. Из валовой выручки последовательно вычитаются:
Инвестору остаётся 44,2% валовой выручки. Это выше ориентира True Real Estate по управляющим компаниям — инвестор должен получать не менее 45–50% от Gross Revenue до налога; здесь доля считается уже после налога и service fee.
Прогноз построен на допущениях застройщика и не является гарантированной величиной. Фактический результат зависит от загрузки, тарифа и операционных условий периода.
Девелопер гарантирует 10% доходности от базовой стоимости объекта в первый год эксплуатации. Гарантия предоставляется только при выборе опции leasehold до 100 лет — для базового варианта владения 30 + 30 лет она не действует.
Условия и стоимость опции расширенного срока владения обсуждаются отдельно — запросите их у менеджера проекта.


9.8 — средний рейтинг объектов NEXA на Booking.com.
Asia Pacific Property Awards 2024–2025
Победитель в категории «Жилая недвижимость, Индонезия». Проект: Wood Residence от NEXA.
Luxury Lifestyle Awards 2025
Победитель в категории Best Luxury Hotel Development. Проект: Oasis Hotels Collection от NEXA.
Комплекс работает как единый бутик-отель на 32 объекта под управлением Aumana Signature: общий ресепшн, единый стандарт сервиса, централизованные продажи номерного фонда и обслуживание вилл. Вознаграждение управляющей компании заложено в финансовую модель — 20% от выручки после налога.



Владение для инвестора: leasehold на 30 лет с гарантированным правом продления ещё на 30 лет. Дополнительно доступна опция расширения срока владения до 100 лет — условия по запросу.
Права на землю под проектом: тремя нотариальными актами от 12 июня 2026 года оформлены последовательные периоды аренды — 30 лет, затем ещё 30 и ещё 20, суммарно до 11 июня 2107 года. Продления оформлены заранее отдельными актами, стоимость каждого периода зафиксирована и, согласно актам, оплачена до подписания. Это юридическая база, на которой держатся и гарантированное продление, и опция расширенного срока владения.
Перед основным сроком аренды действует льготный период с июня 2026 по июнь 2027 года — строительство и подготовительные работы без начисления арендной платы.

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang — государственное подтверждение соответствия планируемой деятельности действующему территориальному зонированию. Документ позволяет компании переходить к последующим этапам государственного лицензирования проекта.
Валидация. 3 августа 2026 года KKPR дополнительно прошёл валидацию Департаментом общественных работ и пространственного планирования Kabupaten Badung, номер 1752/VLD.E/TR/VIII/2026. Зафиксированы параметры застройки:

Nomor Induk Berusaha — государственный идентификационный номер бизнеса, оформленный через индонезийскую систему OSS. В NIB зарегистрирована деятельность по предоставлению услуг краткосрочного размещения (KBLI 55209) по адресу проекта.

Официальное решение Министерства юстиции Республики Индонезия об утверждении создания юридического лица PT NAMI MELASTI BEACH. Подтверждает создание компании, внесение в государственную систему регистрации, соответствие учредительного акта требованиям и утверждённую корпоративную структуру.

Регистрационная выписка с основными сведениями о компании: статус и юридический адрес, зарегистрированный вид деятельности, структура управления и распределение долей.

Нотариальный акт о создании PT NAMI MELASTI BEACH — базовый корпоративный документ для последующей государственной регистрации, заключения договоров и оформления разрешений.

Нотариально удостоверенный договор аренды земли. Объект аренды — три земельных участка в Desa Ungasan:
Договор предусматривает право арендатора вести строительство, управлять возведёнными объектами и получать доход от их эксплуатации, использовать участок для жилой, вилловой, гостиничной и туристической деятельности, а также передавать или уступать право аренды полностью либо частично вместе с расположенными на земле объектами.

Продление основного договора аренды оформлено отдельным нотариальным актом заранее — не обещанием на будущее, а зафиксированным сроком и стоимостью.

Форма соглашения о бронировании юнита — черновик застройщика для предварительного ознакомления.















